質問・問題に答えるコーナー(数列)
分野 | 質問された方 | 掲載日 | 質問内容 答えは質問者のお名前をクリック | |||||||||||||||||||||
証明問題 | ウツノミヤンさん | 2001/03/13 | どうして数学的帰納法による証明は正しいといえるのでしょうか?n+100なら違っているかもしれないじゃないですかぁ……。 | |||||||||||||||||||||
等比数列 | TANEさん3 | 2000/03/24 | 等比数列{an}の初項から第3項までの和が3、 第2項から第4項までの和が−6であるとき、初項a1と公比rを求めよ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | TANEさん4 | 2000/03/27 | 初項から第n項までの和Snが、Sn=n3 である数列{an}の一般項を求めよ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | TANEさん4 | 2000/03/27 | 次の条件によって定まる数列{an}と{bn}の第4項を、それぞれ求めよ。 a1=1, b1=0, ak+1=ak+bk, bk+1=2bk+1 |
|||||||||||||||||||||
数列 | TANEさん4 | 2000/03/27 | 次の条件によって定まる数列{an}の一般項を求めよ。 a1=3, an+1=an+2n 〈n=1,2,3、・・・・・・) |
|||||||||||||||||||||
数列 | ゆりさん | 2000/12/26 | (1)2,6,10,14,18,22・・・ (2)9,7,5,3,1・・・ これらの一般項はどうなるのですか? |
|||||||||||||||||||||
数列の和 | ゆりさん | 2000/12/26 | (1)1から100までの自然数 (2)1+3+32+・・・+39 それぞれの和はいくつになるのですか? |
|||||||||||||||||||||
数列 | ぺんたごんさん | 2001/03/09 | 数列 a, b, c, a2, ab, ac, b2, bc, c2, a3, a2b, a2c, ab2, abc, ac2, b3, b2c, bc2, c3, A4, a3b, a3c, … (同次では辞書式の順)において、 (1) n次の項は何項あるか。 (2) akb2は第何項か。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | ぺんたごんさん | 2001/03/09 | 自然数の列A1、A2、A3、A4、A5は等比数列であるとし、 S=A1+A2+A3+A4+A5 S'=A1-A2+A3-A4+A5 T=A12+A22+A32+A42+A52 とおく。 (1)整数Tは整数Sで割り切れ,その商はS’となることを示せ。 (2)Tが素数となる場合のTの値を求めよ。 |
|||||||||||||||||||||
数列の和 | ウツノミヤンさん | 2001/03/13 |
の公式がどういう理屈で成り立っているのか分かりません。証明はできます。
を解けば出せますし、数学的帰納法でもスマートに出せます。 |
|||||||||||||||||||||
数列の和 | シンさん1 | 2001/09/02 | 数学的帰納法によって、 n!≧2n-1 が成り立つことを示し、 これを利用して、 1+1/2!+1/3!+……+1/n!<2 が成り立つことを示せ。 また、1+1/2!+1/3!+……+1/n!<7/4が成り立つことを示せ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | footmarkさん1 | 2001/10/16 | 2進数で表すと、2個の1と任意の個数の0とで表される自然数の列 {3,5,6,9,10,12,17,18,20,24,33,34,…} を、一般式にする。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | 家永さん1 | 2001/11/28 | 5以上の自然数nについて、座標平面上の第一象限で直線x+y=nより下にあり、x座標、y座標がもとに整数である点を考える。 この中の異なる4点を頂点とし、辺が軸に平行な長方形の個数をanとする。このとき次の問いに答えよ。 (1)数列 {an} が満たす漸化式を求めよ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | Padさん1 | 2002/01/08 | a1=100 d=a10×1.05 an+1=an×1.05-d この時の一般項を求めよ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | 杖風呂さん1 | 2002/02/16 | a1=1,a2=1,an+2=an+1+an (n=1,2,3,,,)を満たす数列 {an} を考える。 anを5で割ったときの余りをbnとおく。 (1) bn=4,bn+1=3のとき,bn+2を求めよ。 (2) b5,b11を求めよ。 (3) b1+m=b1,b2+m=b2が同時に成り立つような整数mを求めよ。 (4) b286を求めよ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | セシウムさん1 | 2002/03/13 | an+1 = -√6an +(4+2√6)(√6)n-1 -√6 -1 の一般項を求めよ。ただし、初項はa1とする。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | shouさん1 | 2002/03/05 | -5,a1,a2,…,am,10,b1,b2,…,bn,15がこの順で等差数列をなしている 問1、n=1のとき、b1およびmの値を求めよ 問2、mをnを用いて表せ 問3、この数列の和が205になる時のnの値を求めよ |
|||||||||||||||||||||
数列 | 高1さん1 | 2002/11/02 | 等差数列{an}がありa3=7/2, a6+a8=15 である。 (1)anをnを用いてて表せ。 (2)数列{bn}はb1=1/2, bn+1-bn=an (n=1,2,3....) によって定まるものとするbnをnを用いて表せ。 (3)(2)の数列{bn}について、bkの整数部分をck(k=1,2,3...)とするΣ(k=1〜2n)ckをnを用いて表せ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | 高校1年さん1 | 2002/11/17 | Σk=1〜nk4, Σk=1〜nk5, Σk=1〜nk6 をnの式で表せ。 | |||||||||||||||||||||
数列 | 林檎さん3 | 2002/11/20 | 数列a1,a2,…an の初項から第n項までの和がSn=3n2+5nとする。 数列{an2}の初項から第n項までの和をnで表せ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | おおさわさん1 | 2002/12/07 |
τ(k) = i=1〜ki とする。このとき、 τ1(k) = τ(k) τn+1(k) = i=1〜kτn(i) とすると、 τn(k) = (k(k+1)(k+2)…(k+n))/(n+1)! ・・・ (a) となることを証明しなさい。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | 一太太一さん1 | 2002/12/03 | 問題1 @借入金元本 3,000,000円 A毎月の元利返済額 20,000円 B借入金の金利6%(年利) のとき、10年後の借入金元本返済率Pはいくつになるか? 問題2 @借入金元本 480,000円 A借入金の金利 10%(年利、月払い) B元利均等償還率 11%(年換算) のとき、6年後の借入金元本返済率Pはいくつになるか? |
|||||||||||||||||||||
数列 | 知也さん1 | 2003/03/07 | a1=3, a2=6, an+2-2an+1+2an=0 のような漸化式で表される数列{an}の一般項を求めよ。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | K.N.Gさん1 | 2003/02/08 | n×nの正方形ABCDを,碁盤の目のように,一辺が1の正方形がn2個できるように区切ります. そのとき対角線ACに交わる長方形の数はいくつになるのでしょうか? 長方形の頂点が対角線ACに触れる場合も交わると見なします. |
|||||||||||||||||||||
数列 | Toshiさん8 | 2003/04/05 |
数列{An}は整数pを初項とし、公差3の等差数列、 数列{Bn}は整数3pを初項とし、公差1の等差数列である。 Sn=k=1〜n|Ak-Bk| をpの関数と考えて、その最小値をnを用いて表しなさい。 |
|||||||||||||||||||||
数列 | junさん2 | 2003/05/08 | 無限級数 Σ((n^2)/(2^n)) を求めよ。 | |||||||||||||||||||||
数列 | 隆さん2 | 2003/05/05 |
数列A(1),A(2),A(3),…,A(n),… は2でも3でも割りきれない自然数を小さいほうから順に並べたものとする. 第n項A(n)と第n項までの和S(n)を求めよ. |
|||||||||||||||||||||
数列 | AZUKIさん1 | 2004/08/11 | a,bを0<a<bを満たす定数とする。 初項A1=a,第二項A2=b である等差数列{An} (n=1,2,3・・) に対して、 xy平面の直線Lnを Ln : Anx-An+1y+An+2=0 (n=1,2,3・・) とする。 (1) Lnはnの値にかかわらずある定点を通ることを示せ。 (2)p>2をみたすpに対して領域DをD={(x、y)│x≧p、y≦p}とするとき、 どのようなnに対しても、LnとDが共有点をもたないためのpについての条件を求めよ。 |
算数・数学の部屋に戻る