質問・問題に答えるコーナー(算数全般)
分野 | 質問された方 | 掲載日 | 質問内容 答えは質問者のお名前をクリック | |
分数の 割り算 |
あゆみさん | 1999/05/07 | 分数の割り算って割る数を分母と分子を逆にしますよね。 どうして,逆にするのですか。 |
|
パズル | ひろさん2 | 2000/05/11 | 縦61横69の長方形を9個の正方形に分割せよ。 | |
整数 | 生鯖さん | 2000/05/12 | 「86245159が11の倍数である事を証明しなさい。」と言う問題があり、答えは各位のうち右から奇数番目の数の和と右から偶数番めにある数の和が等しい場合11の倍数になるらしいっすけ ど何故ナンすか? | |
平面図形 | 里奈さん1 | 2001/01/25 | 長方形ABCDで、AB:BC=2:3、点Pが、辺ABの中点、 点Qが辺BCを 2:1に分ける点の時、 ∠ADP+∠BQPが45度になることを証明 しなさい。 |
|
鶴亀算 | 里奈さん4 | 2001/03/08 | ある国のある州には冗談湖と言う1周6kmの湖がある。 ある年のある補習校のあるクラスが冗談湖のほとりでキャンプをした。 その生徒とその両親、とびいり参加した某先生とそのだんなも含めて総勢38名であった。 YSさんがきむたくを追いかけて いってなかなか帰ってこないので、残りの37名でボートに乗ることにした。 貸し ボート屋さんには2人乗りと3人乗りの2種類のボートがあり、料金はそれぞれ1時間当たり4ドル、5ドルである。 2種類のボートを何そうか借りて、全員が定員どお りに乗ったところ、1時間の料金は全部で69ドルとなった。 借りたボートは2人乗 り、3人乗りそれぞれ何そうあったか??? |
|
割り算 | Kyoさん | 2001/04/23 | あるクラスで、525本のえんぴつと、310冊のノートと、224個の消しゴムをみんなに同じ数ずつわけていって それぞれ残る数が同じとき、クラスの人数は何人でしょうか? |
|
図形の面積 | misch fineさん | 2001/07/16 | 等脚台形の面積の求め方を教えてください。 台形ABCDのうちAD//BC,AB=CD=4、AC=BD=12、∠ACB=∠DBC=15° |
|
虫食い算(孤独の7) | 供田区多さん | 2001/08/07 | ||
三角形の内角 | めかさん | 2001/08/15 | 三角形の二辺が等しくないとき、大きい辺に対する角は小さい辺に対する角よりも大きいことを示せ。 | |
分数 | 新井孝次朗さん | 2001/08/27 | Q/P=1-1/2+1/3-1/4+・・・・・-1/1318+1/1319
において、答えを約分したとき、 分子Qは1979で割り切れることを説明しなさい。 |
|
割合 | 里奈さん8 | 2002/01/09 | ある国の補習校では高等部に入る際に入試を行っている。 平成13年度のP補習校高等部とR補習校高等部の受験者の数の比は1:2であった。 この受験者のうちでP、R両校の合格者の人数比は3:5、不合格者の比は7:15であった。 また、両校の欠席者((志願したが受験しなかった者))の人数比は2:3であった。 P補習校高等部では欠席者数は志願者数の5%であった。 問1 各補習校高等部における合格者と不合格者の人数比をそれぞれ求めよ。 問2 R補習校高等部では欠席者数は志願者数の何%になるか。有効数字2ケタで答えよ。 |
|
図形の面積 | 橘さん1 | 2002/01/14 | 下の図形で、なぜ空白ができるか説明せよ。 |
|
天秤算 | Keiichiroさん2 | 2002/04/29 | 容器Aには5%の食塩水が300g、容器Bには20%の食塩水が200g入っています。 これらに対して、A,Bからそれぞれxgの食塩水を取り出し、AからのものをBに、BからのものをAに入れ、よくかきまぜる。 このとき、A,Bの食塩水の濃度が等しくなるようなxの値を求めなさい。 これを、天秤算を使って解いて下さい。 |
|
面積算 | パーマンさん1 | 2002/08/17 | ある学校の生徒全員を長椅子に3人ずつ座らせると、長椅子が10脚不足する。 4人ずつ座らせると長椅子が3脚あまり、2人以上座っている長椅子が1脚できる。 このとき生徒の人数が31の倍数とすると生徒は何人か。 |
|
算数 | たかしさん1 | 2002/09/16 | 問題1 水槽の水を汲み出すのに、ポンプAを2台とポンプBを1台用いると40分かかり、 Aを1台とBを2台用いると30分かかる。Aを1台だけ用いるとドレだけ時間がかかるか。 問題2 Aの容器には2%の食塩水が100g、Bの容器には5%の食塩水がそれぞれ入っている。 Bの食塩水50gをAに移して良くかき混ぜ、次にその食塩水50gをBに移してかき混ぜたところ、 Bの食塩水の濃度は4.5%になった。はじめBの容器に入っていた食塩水は何gであったか。 |
|
算数 | あきさん1 | 2002/10/30 | 図は、1辺が16cmの正方形ABCDを、頂点Dが辺BCの中点Eに重なるように折った図です。 左上にできる小さな三角形FGHの面積をもとめなさい。 |
|
算数 | Picoさん1 | 2004/05/06 | AとBのボートをこぐ速さは、流れのないところでAは毎分72m、Bは毎分84mです。 ある川のPから2人は同時にボートで出発して、上流のQに向かいました。 途中でBが5分間だけこぐのをやめ、ただ流されていたために、2人は同時にQに着きました。 そのあと、2人は同時にボートでQを出発して下流に向かいました。 途中でBが5分間だけこぐのをやめ、ただ流されていたために、2人は同時にPの下流840mのRに着きました。 (1)AはPからQまで何分で行きましたか。 (2)この川の流れの速さは毎分何mですか。 (3)PからQまでの距離を求めなさい。 |
算数・数学の部屋に戻る