奈々さんからの質問1
問題
次の三つのグラフを描きなさい
(ア) y=[x]+[-x]+1
(イ) y=|x-2[(x+1)/2]|
(ウ) y=[x]-2[x/2]
解答
いずれも、適当な値を入れて、見当を付けます。
(ア) y=[x]+[-x]+1
| x | -2 | … | -1 | … | 0 | … | 1 | … | 2 |
| [x] | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| [-x] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| y | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
以上より、xが整数の時1、それ以外の時0

(イ) y=|x-2[(x+1)/2]|
| x | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| [(x+1)/2] | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| x-2[(x+1)/2] | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | -1 |
| |x-2[(x+1)/2]| | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |

(ウ) y=[x]-2[x/2]
| x | -2 | … | -1 | … | 0 | … | 1 | … | 2 |
| [x/2] | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [x] | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| y | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |